|
||
| Cerrar esta ventana |
Fundación Pública Escuela Municipal de Música y Danza |
Tipo de Centro: EMMD
-
Escuela Municipal de Música y Danza
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Bombardino | 1 | ||||
| Canto | 10 | ||||
| Clarinete | 5 | ||||
| Contrabajo | 1 | ||||
| Flabiol y Tambori | 10 | ||||
| Flauta Travesera | 12 | ||||
| Fliscorno | 1 | ||||
| Gaita | 5 | ||||
| Guitarra Clasica | 15 | ||||
| Guitarra Electrica | 14 | ||||
| Percusion | 53 | ||||
| Piano | 55 | ||||
| Saxofon | 12 | ||||
| Trombon | 2 | ||||
| Trompa | 1 | ||||
| Trompeta | 1 | ||||
| Viola | 1 | ||||
| Violin | 25 | ||||
| Violonchelo | 2 | ||||
| Otros Instrumentos | : | Bajo eléctrico 8 |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | 25 |
| 2º Ciclo (Formación Básica) | 27 |
| Formación complementaria: |
| Lenguaje musical |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Orquesta |
| Otras Enseñanzas |
| Escuelas de Danza | |
| Clásica | 0 |
| Comtemporánea | 0 |
| Total Danza | 83 |