|
||
| Cerrar esta ventana |
Unión Musical de Betxis |
Tipo de Centro: EMPR
-
Escuela de Música (privada)
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Bombardino | 2 | ||||
| Canto | - | ||||
| Clarinete | 17 | ||||
| Flauta Travesera | 7 | ||||
| Guitarra Clasica | 6 | ||||
| Oboe | 3 | ||||
| Percusion | 5 | ||||
| Piano | 11 | ||||
| Saxofon | 5 | ||||
| Trombon | 2 | ||||
| Trompa | 4 | ||||
| Trompeta | 1 | ||||
| Tuba | 1 | ||||
| Violin | 1 | ||||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | 30 |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Banda |
| Otras Enseñanzas |