|
||
| Cerrar esta ventana |
Real Conservatorio Superior de Música de Granada "Victoria Eugenia" |
Tipo de Centro: CSM
-
Real Conservatorio Superior de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Canto | 9 | ||||
| Clarinete | 32 | ||||
| Fagot | 1 | ||||
| Flauta Travesera | 15 | ||||
| Guitarra Clasica | 33 | ||||
| Oboe | 5 | ||||
| Percusion | 8 | ||||
| Piano | 64 | ||||
| Saxofon | 8 | ||||
| Trombon | 5 | ||||
| Trompa | 8 | ||||
| Trompeta | 12 | ||||
| Tuba | 1 | ||||
| Viola | 9 | ||||
| Violin | 35 | ||||
| Violonchelo | 5 | ||||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |