|
||
| Cerrar esta ventana |
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete |
Tipo de Centro: CPMD
-
Conservatorio Profesional de Música y Danza
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorio de Danza | ||
| Elemental | Nro. Alumnos | 72 |
| Medio | Clásica | 16 |
| Medio | Española | 9 |
| Medio | Nro. Alumnos | 25 |
| Escuelas de Danza | |
| Clásica | 21 |
| Española | 12 |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Acordeon | 10 | 3 | |||
| Canto | 11 | ||||
| Clarinete | 24 | 37 | |||
| Contrabajo | 11 | 6 | |||
| Flauta Travesera | 33 | 15 | |||
| Guitarra Clasica | 24 | 12 | |||
| Oboe | 10 | 6 | |||
| Percusion | 8 | 16 | |||
| Piano | 56 | 48 | |||
| Saxofon | 5 | 16 | |||
| Trombon | 4 | 9 | |||
| Trompeta | 6 | 21 | |||
| Tuba | 3 | 3 | |||
| Viola | 18 | 5 | |||
| Violin | 19 | 7 | |||
| Violonchelo | 11 | ||||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |
| Escuelas de Danza | |
| Clásica | 0 |
| Comtemporánea | 0 |
| Española | 0 |
| Flamenco | 0 |