|
||
| Cerrar esta ventana |
Patronato Escuela Municipal de Música |
Tipo de Centro: EMM
-
Escuela Municipal de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Acordeon | 5 | ||||
| Bombardino | 4 | ||||
| Clarinete | 9 | ||||
| Flauta Travesera | 10 | ||||
| Gaita | 10 | ||||
| Guitarra Clasica | 9 | ||||
| Percusion | 6 | ||||
| Piano | 36 | ||||
| Saxofon | 16 | ||||
| Trombon | 7 | ||||
| Trompa | 3 | ||||
| Trompeta | 10 | ||||
| Tuba | 1 | ||||
| Violin | 3 | ||||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | 14 |
| 2º Ciclo (Formación Básica) | 7 |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Conjuntos instrumentales, Conjuntos vocales |
| Otras Enseñanzas |