|
||
| Cerrar esta ventana |
Escuela Municipal de Música |
Tipo de Centro: EMM
-
Escuela Municipal de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Arpa | 11 | ||||
| Canto | 13 | ||||
| Clarinete | 31 | ||||
| Contrabajo | 4 | ||||
| Fagot | 3 | ||||
| Flauta de Pico | 3 | ||||
| Flauta Travesera | 34 | ||||
| Guitarra Clasica | 55 | ||||
| Oboe | 7 | ||||
| Percusion | 9 | ||||
| Piano | 159 | ||||
| Saxofon | 26 | ||||
| Trombon | 7 | ||||
| Trompa | 3 | ||||
| Trompeta | 12 | ||||
| Viola | 17 | ||||
| Violin | 61 | ||||
| Violonchelo | 13 | ||||
| Otros Instrumentos | : | Clave 4. Órgano 11 |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | 97 |
| 2º Ciclo (Formación Básica) | 312 |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Banda, Coros, Orquesta |
| Otras Enseñanzas |
| Clases magistrales, Conciertos, Semana cultural |