|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Profesional de Música y Danza de Eivissa y Formentera |
Tipo de Centro: CPMD
-
Conservatorio Profesional de Música y Danza
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorio de Danza | ||
| Elemental | Nro. Alumnos | 19 |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Clarinete | 8 | 7 | |||
| Contrabajo | 7 | ||||
| Flauta Travesera | 11 | 12 | |||
| Guitarra Clasica | 27 | 11 | |||
| Piano | 43 | 21 | |||
| Saxofon | 20 | 5 | |||
| Trompeta | 12 | 2 | |||
| Viola | 12 | ||||
| Violin | 11 | 7 | |||
| Violonchelo | 6 | 9 | |||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |