|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Profesional de Música de Pontevedra "Manuel Quiroga" |
Tipo de Centro: CPM
-
Conservatorio Profesional de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Acordeon | 10 | 7 | |||
| Canto | 8 | ||||
| Clarinete | 10 | 20 | |||
| Contrabajo | 4 | ||||
| Fagot | 3 | 1 | |||
| Flauta Travesera | 9 | 14 | |||
| Guitarra Clasica | 19 | 6 | |||
| Oboe | 10 | 4 | |||
| Percusion | 25 | 16 | |||
| Piano | 37 | 46 | |||
| Saxofon | 6 | 10 | |||
| Trombon | 4 | 12 | |||
| Trompa | 4 | 9 | |||
| Trompeta | 3 | 12 | |||
| Tuba | 3 | 6 | |||
| Viola | 7 | 9 | |||
| Violin | 23 | 22 | |||
| Violonchelo | 21 | 6 | |||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |