|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Profesional de Música de Lugo |
Tipo de Centro: CPM
-
Conservatorio Profesional de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Canto | 9 | ||||
| Clarinete | 15 | 13 | |||
| Contrabajo | 4 | 1 | |||
| Fagot | 4 | 1 | |||
| Flauta Travesera | 18 | 12 | |||
| Guitarra Clasica | 14 | 16 | |||
| Oboe | 11 | 3 | |||
| Percusion | 17 | 12 | |||
| Piano | 56 | 49 | |||
| Saxofon | 11 | 13 | |||
| Trombon | 2 | 1 | |||
| Trompa | 6 | 1 | |||
| Trompeta | 7 | 7 | |||
| Viola | 11 | 12 | |||
| Violin | 42 | 23 | |||
| Violonchelo | 14 | 12 | |||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |