|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Profesional de Música de Huelva |
Tipo de Centro: CPM
-
Conservatorio Profesional de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Clarinete | 12 | 46 | |||
| Contrabajo | 10 | 5 | |||
| Fagot | 9 | 3 | |||
| Flauta Travesera | 15 | 29 | |||
| Guitarra Clasica | 38 | 40 | |||
| Oboe | 14 | 14 | |||
| Percusion | 14 | 4 | |||
| Piano | 64 | 78 | |||
| Saxofon | 16 | 41 | |||
| Trombon | 8 | 15 | |||
| Trompa | 10 | 13 | |||
| Trompeta | 12 | 30 | |||
| Tuba | 8 | 3 | |||
| Viola | 25 | 5 | |||
| Violin | 61 | 23 | |||
| Violonchelo | 24 | 5 | |||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |