|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Profesional de Música de Córdoba |
Tipo de Centro: CPM
-
Conservatorio Profesional de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Canto | 31 | ||||
| Clarinete | 15 | 50 | |||
| Contrabajo | 17 | 9 | |||
| Fagot | 8 | 6 | |||
| Flauta Travesera | 15 | 22 | |||
| Guitarra Clasica | 38 | 121 | |||
| Guitarra Flamenca | 20 | 44 | |||
| Oboe | 17 | 6 | |||
| Organo | 1 | ||||
| Percusion | 12 | 21 | |||
| Piano | 66 | 219 | |||
| Saxofon | 13 | 20 | |||
| Trombon | 14 | 5 | |||
| Trompa | 10 | 10 | |||
| Trompeta | 13 | 20 | |||
| Tuba | 7 | 3 | |||
| Viola | 42 | 20 | |||
| Violin | 79 | 67 | |||
| Violonchelo | 29 | 19 | |||
| Otros Instrumentos | : | Guitarra rítmica. Batería |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |