|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Profesional de Música de Almendralejo |
Tipo de Centro: CPM
-
Conservatorio Profesional de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Clarinete | 21 | 11 | |||
| Contrabajo | 7 | 2 | |||
| Flauta Travesera | 25 | 10 | |||
| Guitarra Clasica | 44 | 19 | |||
| Oboe | 3 | 5 | |||
| Percusion | 12 | - | |||
| Piano | 64 | 4 | |||
| Saxofon | 16 | 3 | |||
| Trompa | 5 | 3 | |||
| Trompeta | 8 | 10 | |||
| Viola | 16 | 1 | |||
| Violin | 32 | 12 | |||
| Violonchelo | 11 | 4 | |||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |