|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Profesional de Música "Ángel Barrios" |
Tipo de Centro: CPM
-
Conservatorio Profesional de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Canto | 27 | ||||
| Clarinete | 24 | 69 | |||
| Contrabajo | 22 | 2 | |||
| Fagot | 20 | 8 | |||
| Flauta Travesera | 29 | 48 | |||
| Guitarra Clasica | 41 | 119 | |||
| Oboe | 18 | 10 | |||
| Organo | 7 | ||||
| Percusion | 16 | 16 | |||
| Piano | 92 | 281 | |||
| Saxofon | 24 | 43 | |||
| Trombon | 18 | 19 | |||
| Trompa | 17 | 19 | |||
| Trompeta | 17 | 46 | |||
| Tuba | 13 | 7 | |||
| Viola | 50 | 15 | |||
| Violin | 83 | 74 | |||
| Violonchelo | 43 | 14 | |||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |