|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Profesional de Carcaixent "Maestro Vert" |
Tipo de Centro: CPMM
-
Conservatorio Profesional Municipal de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Canto | 10 | ||||
| Clarinete | 11 | 55 | |||
| Contrabajo | - | 2 | |||
| Fagot | - | 4 | |||
| Flauta Travesera | 8 | 30 | |||
| Guitarra Clasica | 8 | 4 | |||
| Oboe | 1 | 18 | |||
| Percusion | 12 | 28 | |||
| Piano | 47 | 60 | |||
| Saxofon | 4 | 32 | |||
| Trombon | 1 | 20 | |||
| Trompa | 4 | 18 | |||
| Trompeta | 4 | 17 | |||
| Tuba | 3 | 9 | |||
| Viola | 6 | 5 | |||
| Violin | 14 | 13 | |||
| Violonchelo | 3 | 14 | |||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |