|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Oficial de Música de Cáceres 'Hermanos Berzosa' |
Tipo de Centro: CPM
-
Conservatorio Profesional de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Canto | 8 | ||||
| Clarinete | 45 | 7 | |||
| Contrabajo | 8 | 4 | |||
| Fagot | 12 | 4 | |||
| Flauta Travesera | 26 | 9 | |||
| Guitarra Clasica | 30 | 20 | |||
| Oboe | 10 | 9 | |||
| Organo | 2 | ||||
| Percusion | 15 | 9 | |||
| Piano | 67 | 55 | |||
| Saxofon | 13 | 7 | |||
| Trombon | 7 | 7 | |||
| Trompa | 8 | 7 | |||
| Trompeta | 6 | 11 | |||
| Viola | 21 | 13 | |||
| Violin | 41 | 26 | |||
| Violonchelo | 21 | 12 | |||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |