|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Elemental Municipal de Música |
Tipo de Centro: CEMM
-
Conservatorio Elemental Municipal de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Clarinete | 27 | ||||
| Flauta Travesera | 13 | ||||
| Guitarra Clasica | 31 | ||||
| Piano | 77 | ||||
| Saxofon | 24 | ||||
| Trombon | 7 | ||||
| Trompa | 10 | ||||
| Trompeta | 12 | ||||
| Violin | 25 | ||||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Banda, Coro, Orquesta |
| Otras Enseñanzas |