|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Elemental Municipal de Música |
Tipo de Centro: CEMM
-
Conservatorio Elemental Municipal de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Clarinete | 2 | ||||
| Flauta Travesera | 10 | ||||
| Guitarra Clasica | 8 | ||||
| Oboe | 2 | ||||
| Percusion | 8 | ||||
| Piano | 40 | ||||
| Saxofon | 11 | ||||
| Trompeta | 4 | ||||
| Tuba | 2 | ||||
| Viola | 3 | ||||
| Violin | 14 | ||||
| Violonchelo | 2 | ||||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |