|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Elemental Municipal de Música |
Tipo de Centro: CEMM
-
Conservatorio Elemental Municipal de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Clarinete | 12 | ||||
| Contrabajo | 1 | ||||
| Flauta Travesera | 4 | ||||
| Guitarra Clasica | 16 | ||||
| Instr. Pua | - | ||||
| Oboe | 6 | ||||
| Percusion | 9 | ||||
| Piano | 12 | ||||
| Saxofon | 2 | ||||
| Trombon | 2 | ||||
| Trompa | 2 | ||||
| Trompeta | 4 | ||||
| Tuba | 3 | ||||
| Violin | 9 | ||||
| Violonchelo | 2 | ||||
| Otros Instrumentos | : | Bandurria. Mandolina |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |