|
||
| Cerrar esta ventana |
Conservatorio Elemental Municipal de Música |
Tipo de Centro: CEMM
-
Conservatorio Elemental Municipal de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Clarinete | 15 | ||||
| Flauta Travesera | 14 | ||||
| Guitarra Clasica | 26 | ||||
| Percusion | 17 | ||||
| Piano | 137 | ||||
| Saxofon | 13 | ||||
| Trompeta | 12 | ||||
| Viola | 8 | ||||
| Violin | 44 | ||||
| Violonchelo | 14 | ||||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Otras Enseñanzas |