|
||
| Cerrar esta ventana |
Escuela Municipal de Música "Antonio Baciero" |
Tipo de Centro: EMM
-
Escuela Municipal de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Canto | 23 | ||||
| Clarinete | 19 | ||||
| Flauta Travesera | 29 | ||||
| Guitarra Clasica | 55 | ||||
| Guitarra Electrica | 10 | ||||
| Guitarra Flamenca | 10 | ||||
| Percusion | 38 | ||||
| Piano | 92 | ||||
| Saxofon | 27 | ||||
| Trombon | 13 | ||||
| Trompa | 9 | ||||
| Trompeta | 24 | ||||
| Violin | 15 | ||||
| Violonchelo | 7 | ||||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | 90 |
| 2º Ciclo (Formación Básica) |
| Formación complementaria: |
| Lenguaje musical, Armonía, Música de cámara |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Banda juvenil, Coro, Grupo de saxofones "Cajón de saxtre", Orquesta de cuerda |
| Otras Enseñanzas |
| Talleres Big Band 30. Jazz 6. Rock 6 |