|
||
| Cerrar esta ventana |
Escuela Municipal de Música "Andrés Isasi" |
Tipo de Centro: EMM
-
Escuela Municipal de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Acordeon | 30 | ||||
| Canto | 26 | ||||
| Clarinete | 34 | ||||
| Contrabajo | 9 | ||||
| Fagot | 4 | ||||
| Flauta Travesera | 57 | ||||
| Guitarra Clasica | 73 | ||||
| Guitarra Electrica | 5 | ||||
| Oboe | 4 | ||||
| Percusion | 31 | ||||
| Piano | 176 | ||||
| Saxofon | 33 | ||||
| Trombon | 9 | ||||
| Trompa | 5 | ||||
| Trompeta | 16 | ||||
| Tuba | 1 | ||||
| Txalaparta | 5 | ||||
| Txistu | 30 | ||||
| Viola | 17 | ||||
| Violin | 67 | ||||
| Violonchelo | 27 | ||||
| Otros Instrumentos | : | Alboka 13. Pandero 5. Trikitixa 10 |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | 211 |
| 2º Ciclo (Formación Básica) | 309 |
| Formación complementaria: |
| Lenguaje musical, Análisis, Informática musical |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Grupos vocales e instrumentales (375 alumnos) |
| Otras Enseñanzas |
| Jazz 11. Musicoterapia 10 |