|
||
| Cerrar esta ventana |
Escuela Municipal de Música |
Tipo de Centro: EMM
-
Escuela Municipal de Música
Volver |
| Alumnos | Profesores | ||||||||||||||
|
|
| Conservatorios | |||||
| No Reg | Elem. | Medio | Sup. | Opciones | |
| Bombardino | 2 | ||||
| Canto | 14 | ||||
| Clarinete | 25 | ||||
| Flabiol y Tambori | 3 | ||||
| Flauta Travesera | 8 | ||||
| Guitarra Clasica | - | ||||
| Percusion | 18 | ||||
| Piano | 65 | ||||
| Saxofon | 11 | ||||
| Trombon | 4 | ||||
| Trompa | 1 | ||||
| Trompeta | 9 | ||||
| Tuba | 1 | ||||
| Viola | 3 | ||||
| Violin | 20 | ||||
| Violonchelo | 7 | ||||
| Otros Instrumentos | : | |
| Especialidades (C. de ens. no instr.) | : | |
| Música y Movimiento | |
| 1º Ciclo (Iniciación) | 54 |
| 2º Ciclo (Formación Básica) | 181 |
| Formación complementaria: |
| Agrupaciones vocales e instrum. |
| Banda, Orquesta juvenil |
| Otras Enseñanzas |
| Seminarios |